Preços estimados para alguns destinos.
do Aeroporto para:
Destino | de Seg a Sex das 6h às 21h | de Seg a Sex das 21h às 6h | Fim de semana e feriados |
---|---|---|---|
Cascais | 50€/55€ | 55€/60€ | 55€/60€ |
Estoril | 45€/50€ | 50€/55€ | 50€/55€ |
de Cascais para:
Destino | de Seg a Sex das 6h às 21h | de Seg a Sex das 21h às 6h | Fim de semana e feriados |
---|---|---|---|
Aeroporto | 40€/45€ | 45€/50€ | 45€/50€ |
Lisboa (centro) | 35€/40€ | 40€/45€ | 40€/45€ |
Sintra (vila) | 21€/25€ | 24€/28€ | 24€/28€ |
Sintra (Pena) | 23€/27€ | 26€/31€ | 26€/31€ |
Cabo da Roca | 21€/25€ | 24€/28€ | 24€/28€ |
do Estoril para:
Destino | de Seg a Sex das 6h às 21h | de Seg a Sex das 21h às 6h | Fim de semana e feriados |
---|---|---|---|
Aeroporto | 35€/40€ | 40€/45€ | 40€/45€ |
Lisboa (centro) | 31€/36€ | 35€/40€ | 35€/40€ |
Sintra (vila) | 20€/24€ | 23€/27€ | 23€/27€ |
Sintra (Pena) | 23€/27€ | 26€/31€ | 26€/31€ |
Cabo da Roca | 24€/28€ | 27€/32€ | 27€/32€ |
de Carcavelos para:
Destino | de Seg a Sex das 6h às 21h | de Seg a Sex das 21h às 6h | Fim de semana e feriados |
---|---|---|---|
Aeroporto | 30€/35€ | 35€/40€ | 35€/40€ |
Lisboa (centro) | 27€/31€ | 30€/35€ | 30€/35€ |
* Todos os valores a pagar são apresentados no taxímetro, exceto portagens e são estimados para condições normais de tráfego do trânsito.